| 000 | 00760nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58618 | ||
| 005 | 20260407193512.0 | ||
| 008 | 260407s1962####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.45:69 _xIndustrias de construcción |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLa industria de la construcción y la economía nacional |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCamara Argentina de la Construcción _c1962 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aCamara Argentina de la Construcción | |
| 650 | _aIndustria de la construcción | ||
| 650 | _aObras públicas | ||
| 650 | _aAnálisis económico | ||
| 650 | _aECONOMIA ARGENTINA | ||
| 999 |
_c8987 _d8987 |
||