| 000 | 00799nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57232 | ||
| 005 | 20260407193512.0 | ||
| 008 | 260407s2010####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aQuantitative Economics _pjournal of the econometric society |
| 022 | _a1759-7323 | ||
| 264 | 1 |
_aNew Haven : _bCowles Foundation _c2010 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Trimestral | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBonhomme, Stéphane | |
| 650 | _aEconometría | ||
| 650 | _aInvestigación económica | ||
| 650 | _aTEORIA ECONOMICA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R20805.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8982 _d8982 |
||