| 000 | 00922nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 56182 | ||
| 005 | 20260407193512.0 | ||
| 008 | 260407s1933####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.43 _xEconometría |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEconometrica _pJournal of the econometric society |
| 022 | _a0012-9682 | ||
| 264 | 1 |
_aVermont : _bEconometric Society _c1933 |
|
| 310 | _aPeriodicidad: Bimestral Arbitraje: Revisión por pares Cambia de Director a partir del año 1992 por Guy Laroque Cambia de Director a partir del año 2007 por Stephen Morris | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aFrisch, Ragnar | |
| 650 | _aEconometría | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aTEORIA ECONOMICA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R00463.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8978 _d8978 |
||