| 000 | 00914nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46130 | ||
| 005 | 20260407193512.0 | ||
| 008 | 260407s2003####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a369 _xSeguridad social |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aHistorias laborales en la seguridad social _pestudios sobre las frecuencias de aportes |
| 022 | _a1667-930X | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social _c2003 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) | |
| 650 | _aSeguridad social | ||
| 650 | _aTrabajo | ||
| 650 | _aSISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R21851.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8954 _d8954 |
||