| 000 | 00989nas a2200265 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46102 | ||
| 005 | 20260407193511.0 | ||
| 008 | 260407s2009####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a304.4 _xAspectos generales de las políticas y prácticas sociales y culturales (política social) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSignos de deuda social |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bPontificia Universidad Católica Argentina _c2009 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aPontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | |
| 650 | _aINDICADORES SOCIOECONOMICOS | ||
| 650 | _aPoblación | ||
| 650 | _aMercado de trabajo | ||
| 650 | _aDistribución del ingreso | ||
| 650 | _aESTADÍSTICAS SOCIALES | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R21843.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8946 _d8946 |
||