| 000 | 01041nas a2200277 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44640 | ||
| 005 | 20260407193511.0 | ||
| 008 | 260407s1988####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.45 _xIndustria como sector económico. Producción comercial, industrial |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aProducción y utilización de la capacidad instalada en el sector industrial _pestudio de coyuntura |
| 022 | _a0325-1020 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bUADE (Universidad Argentina de la Empresa) _c1988 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Mensual | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aUniversidad Argentina de la Empresa. Instituto de Economía | |
| 700 | 1 | _aMartelliti, José Angel | |
| 650 | _aEconomía industrial | ||
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 650 | _aProducción industrial | ||
| 650 | _aBIENES DE CONSUMO | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R21580.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8926 _d8926 |
||