| 000 | 00860nas a2200277 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44549 | ||
| 005 | 20260407193511.0 | ||
| 008 | 260407s1988####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a331.2 _xSalarios. Sueldos. Remuneraciones |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPoder de compra de los salarios industriales _pestudio de coyuntura |
| 022 | _a0326-0119 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bUADE (Universidad Argentina de la Empresa) _c1988 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Mensual | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aUniversidad Argentina de la Empresa. Instituto de EconomÃa | |
| 700 | 1 | _aChisari, Omar O. | |
| 650 | _aDatos estadÃsticos | ||
| 650 | _aObrero industrial | ||
| 650 | _aSalario | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aBIENES DE CONSUMO | ||
| 999 |
_c8925 _d8925 |
||