| 000 | 01042nas a2200265 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43754 | ||
| 005 | 20260407193511.0 | ||
| 008 | 260407s1997####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.101.541 _xMacroeconomía |
||
| 245 | 1 | 0 | _aActividad macroeconómica |
| 022 | _a1669-2209 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos _c1997 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular Cambia de título a partir del Informe Nº7, Septiembre de 1998 por Actividad económica y mercados financieros | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aArgentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Jefatura de Gabinete de Asesores | |
| 650 | _aExportación/importación | ||
| 650 | _aInflación | ||
| 650 | _aCONVERTIBILIDAD DE LA MONEDA | ||
| 650 | _aRIESGO FINANCIERO | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R21369.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8912 _d8912 |
||