| 000 | 01078nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43515 | ||
| 005 | 20260407193511.0 | ||
| 008 | 260407s1991####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a633.1 _xCereales. Cultivos de grano |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSituación del mercado de granos |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bDirección de Mercados Agrícolas y Agroindustriales _c1991 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Mensual Cambia Autoridad Principal en el Año III, Nº 5 por Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aArgentina. Secretaría de agricultura ganadería y pesca. Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Mercados | |
| 650 | _aExportación/importación | ||
| 650 | _aCereales | ||
| 650 | _aPRODUCCION AGRARIA | ||
| 650 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R21279.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8902 _d8902 |
||