| 000 | 00934nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43338 | ||
| 005 | 20260407193511.0 | ||
| 008 | 260407s1970####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a314 _xDemografía. Estudios de población |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDOCPAL resúmenes sobre población en América Latina |
| 022 | _a0378-5378 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c1970 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Semestral | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Centro Latinoamericano de Demografía | |
| 650 | _aAmérica Latina | ||
| 650 | _aDemografía | ||
| 650 | _aPoblación | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R21187.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8897 _d8897 |
||