| 000 | 00858nas a2200265 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43012 | ||
| 005 | 20260407193511.0 | ||
| 008 | 260407s ####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aInforme mensual económico financiero |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bIAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) |
|
| 310 | _aFrecuencia: Mensual | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) | |
| 700 | 1 | _aDel Aguila, Jorge A. | |
| 650 | _aFinanzas | ||
| 650 | _aSector público | ||
| 650 | _aTributación | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R21011.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8894 _d8894 |
||