| 000 | 01899nas a2200289 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41841 | ||
| 005 | 20260407193511.0 | ||
| 008 | 260407s1973####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a314 _xDemografía. Estudios de población |
||
| 245 | 1 | 0 | _aNotas de población |
| 022 | _a0303-1829 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago : _bCELADE (Centro Latinoamericano de Demografía) _c1973 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Anual | ||
| 520 | _aLa revista Notas de Población es una publicación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL, cuyo propósito principal es la difusión de investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe, aun cuando recibe con particular interés artículos de especialistas de fuera de la región y, en algunos casos, contribuciones que se refieren a otras regiones del mundo. Se publica dos veces al año, con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía así como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos económicos, sociales y biológicos. Las opiniones expresadas en esta revista son responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aCentro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) | |
| 700 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 700 | 1 | _aMartínez Pizarro, Jorge | |
| 650 | _aPoblación indígena | ||
| 650 | _aCiencias sociales | ||
| 650 | _aDemografía | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R20735.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8890 _d8890 |
||