| 000 | 00773nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39748 | ||
| 005 | 20260407193510.0 | ||
| 008 | 260407s1995####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.124 _xRetroceso de la actividad económica. Contracción económica (Pobreza...) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aWork document |
| 264 | 1 |
_aEmek Hefer : _bRuppin Institute _c1995 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aRuppin Institute | |
| 650 | _aBienestar social | ||
| 650 | _aPobreza | ||
| 650 | _aDESIGUALDAD ECONOMICA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/R20401.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8852 _d8852 |
||