| 000 | 01094nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37417 | ||
| 005 | 20260407193510.0 | ||
| 008 | 260407s1985####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.1(8) _xSituación económica. Ciclos. Desarrollo de la estructura económica en América del sur. Estados y regiones de América del sur. América latina. Iberoamérica |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPanorama económico de América Latina _pArgentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Peru, Uruguay |
| 022 | _a0259-2401 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c1985 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Anual | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 650 | _aAmérica Latina | ||
| 650 | _aCondiciones económicas | ||
| 650 | _aInvestigación económica | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://170.210.207.44/pmb/images/revistas/R19572.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8811 _d8811 |
||