| 000 | 00832nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36694 | ||
| 005 | 20260407193509.0 | ||
| 008 | 260407s ####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a631 _xAgricultura en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aIdia |
| 022 | _a0018-9081 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bINTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) |
|
| 310 | _aFrecuencia: Cuatrimestral | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aArgentina. Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | |
| 650 | _aAgricultura | ||
| 650 | _aACTIVIDAD AGROPECUARIA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://170.210.207.44/pmb/images/revistas/R19026.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8792 _d8792 |
||