| 000 | 01105nas a2200289 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36496 | ||
| 005 | 20260407193509.0 | ||
| 008 | 260407s1998####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338 _xSituación económica. Política económica. Gestión de la economía. Planificación de la economía. Producción. Servicios. Precios |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSerie reformas económicas |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCEPAL _c1998 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 700 | 1 | _aUniversidad Argentina de la Empresa. Centro de Estudios Económicos de la Regulación | |
| 650 | _aCondiciones económicas | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aIndustria | ||
| 650 | _aPrivatización | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
| 650 | _aEMPRESAS PUBLICAS | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/reformasEco.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8784 _d8784 |
||