| 000 | 00906nas a2200301 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36492 | ||
| 005 | 20260407193509.0 | ||
| 008 | 260407s1996####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEconomic Issues |
| 022 | _a1020-5098 | ||
| 264 | 1 |
_aWashington : _bInternational Monetary Fund _c1996 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aInternational Monetary Fund | |
| 650 | _aTipo de cambio | ||
| 650 | _aInflación | ||
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 650 | _aCorrupción | ||
| 650 | _aCrecimiento económico | ||
| 650 | _aInvestigación económica | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/economicIssues.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8783 _d8783 |
||