| 000 | 00905nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33316 | ||
| 005 | 20260407193508.0 | ||
| 008 | 260407s1986####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.7 _xMoneda. Sistema monetario. Banca. Bolsa |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSerie de Información Pública |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBanco Central de la República Argentina _c1986 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular Cada entrega tiene un título distintivo | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBanco Central de la República Argentina. Centro de Estudios Monetarios y Bancarios | |
| 650 | _aMoneda | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aBANCO CENTRAL | ||
| 650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/BCR_num18.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8733 _d8733 |
||