| 000 | 00910nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33310 | ||
| 005 | 20260407193508.0 | ||
| 008 | 260407s1979####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.71 _xBancos. Sistema bancario |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSerie de trabajos metodológicos y sectoriales |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBanco Central de la República Argentina _c1979 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBanco Central de la República Argentina. Gerencia de Investigaciones y Estadísticas Económicas | |
| 650 | _aEstadísticas económicas | ||
| 650 | _aInvestigación económica | ||
| 650 | _aBANCO CENTRAL | ||
| 650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/BCR.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8732 _d8732 |
||