| 000 | 01070nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32537 | ||
| 005 | 20260407193508.0 | ||
| 008 | 260407s1969####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a311.3 _xOrganización general de las estadisticas. Estadística oficial |
||
| 245 | 1 | 0 | _aComercio interior |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bINDEC _c1969 |
|
| 310 | _aFrecuencia: irregular | ||
| 520 | _aEl presente folleto contiene las series estadísticas relacionadas con el "Comercio minorista y prestación de servicios" en la Capital Federal, partidos que integran el Gran Buenos Aires y La Plata, así como las referidas a "Precios al por mayor" | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 650 | _aComercio interno | ||
| 650 | _aCOMERCIO MINORISTA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/comercio_int.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8724 _d8724 |
||