| 000 | 01079nas a2200277 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31522 | ||
| 005 | 20260407193508.0 | ||
| 008 | 260407s1992####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a3 _xCiencias sociales. Estadística. Política. Economía. Comercio. Derecho. Gobierno. Asuntos militares. Bienestar social. Seguros. Educación. Folclore |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aDiálogo científico _prevista semestral de investigaciones alemanas sobre sociedad, derecho y economía |
| 022 | _a0942-2218 | ||
| 264 | 1 |
_aTubingen : _bInstituto de Colaboración Científica _c1992 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Semestral | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto de Colaboración Científica | |
| 700 | 1 | _aSevilla, Rafael | |
| 650 | _aDerecho | ||
| 650 | _aSociología | ||
| 650 | _aAlemania, República Federal | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Dialogo cientifico-r15218.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8709 _d8709 |
||