| 000 | 01045nas a2200277 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28865 | ||
| 005 | 20260407193507.0 | ||
| 008 | 260407s1980####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aBalance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe |
| 022 | _a1014-7810 | ||
| 264 | 1 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) _c1980 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Anual | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 650 | _aAmérica Latina | ||
| 650 | _aCaribe | ||
| 650 | _aCondiciones económicas | ||
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 650 | _aCrecimiento económico | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Balance preliminar de la economias de Am?rica Latina y el Caribe r13936.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8661 _d8661 |
||