| 000 | 00983nas a2200265 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28782 | ||
| 005 | 20260407193507.0 | ||
| 008 | 260407s1971####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.43 _xAgricultura como una rama de la economía. Economía de los productos alimenticios |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstados de mercados |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBanco de la Nación Argentina _c1971 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Mensual | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBanco de la Nación Argentina. Gerencia Departamental de Política Crediticia. Departamento de Estudios | |
| 650 | _aMercado agrícola | ||
| 650 | _aProducción industrial | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aPRODUCCION AGRARIA | ||
| 650 | _aEXPORTACIONES | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Banco de la Nacion Argentina-r13873.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8658 _d8658 |
||