| 000 | 00849nas a2200277 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28750 | ||
| 005 | 20260407193507.0 | ||
| 008 | 260407s2006####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a57 _xCiencias biológicas en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aHHMI Bulletin |
| 264 | 1 |
_aMaryland : _bHHMI _c2006 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Trimestral | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aHowartd Hughes Medical Institute | |
| 700 | 1 | _aGardiner, Mary Beth | |
| 650 | _aBiología | ||
| 650 | _aBiotecnología | ||
| 650 | _aEnseñanza de las ciencias | ||
| 650 | _aInvestigación biológica | ||
| 650 | _aCiencia | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/HHMI bulletin-r13835.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8656 _d8656 |
||