| 000 | 00870nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28254 | ||
| 005 | 20260407193507.0 | ||
| 008 | 260407s1995####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.71 _xBancos. Sistema bancario |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSerie de Notas Técnicas |
| 022 | _a0328-5499 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBanco Central de la República Argentina _c1995 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBanco Central de la República Argentina. Area de Economía y Finanzas | |
| 650 | _aBANCOS | ||
| 650 | _aPolítica monetaria | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Determinantes del riesgo pa?s en Argentina durante 1994-1999-r13707.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8642 _d8642 |
||