| 000 | 01012nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28213 | ||
| 005 | 20260407193507.0 | ||
| 008 | 260407s2006####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338 _xSituación económica. Política económica. Gestión de la economía. Planificación de la economía. Producción. Servicios. Precios |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudios BCRA |
| 022 | _a1850-0137 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBanco Central de la República Argentina _c2006 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBanco Central de la República Argentina. Investigaciones Económicas | |
| 650 | _aInflación | ||
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 650 | _aPolítica financiera | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Precios de los commodities-Factores estructurales, mercados financieros y din?mica no liean-r02129.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8641 _d8641 |
||