| 000 | 01039nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26228 | ||
| 005 | 20260407193507.0 | ||
| 008 | 260407s1976####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338 _xSituación económica. Política económica. Gestión de la economía. Planificación de la economía. Producción. Servicios. Precios |
||
| 245 | 1 | 0 | _aInforme financiero mensual |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bFIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) _c1976 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Mensual A partir de sep. 1978 se fusionó con Indicadores de Coyuntura | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aTow, Fernando Víctor | |
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 650 | _aInvestigación económica | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Informe financiero mensual.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8601 _d8601 |
||