| 000 | 00854nas a2200229 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26150 | ||
| 005 | 20260407193506.0 | ||
| 008 | 260407s1987####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657 _xContabilidad |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aTeuken _pRevista de Investigación contable |
| 264 | 1 |
_aChubut : _bUniversidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco _c1987 |
|
| 310 | _aFrecuencia: trimestral | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aGil, Jorge Manuel | |
| 700 | 1 | _aUniversidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Económicas | |
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aInvestigación económica | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Revista de Investigacion Contable.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8597 _d8597 |
||