| 000 | 01057nas a2200265 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25461 | ||
| 005 | 20260407193506.0 | ||
| 008 | 260407s1980####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aInterpretación económica |
| 022 | _a0326-100X | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad Católica de la Plata _c1980 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Mensual | ||
| 505 | _aCambia de Director a partir del Año 3, Nº 28 por Luis Jorge Novaro Cambia de Director a partir del Año 3, Nº 35 por Ramón Germán Pajón Cambia de Director a partir del Año 4, Nº 48 por Nicolás Argentato | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aAsociación de Economistas Argentinos | |
| 700 | 1 | _aRacero Borghetti, Rafael | |
| 650 | _aInflación | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Interpretacion Economica.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8588 _d8588 |
||