| 000 | 00861nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25272 | ||
| 005 | 20260407193506.0 | ||
| 008 | 260407s1981####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aInforme Económico CIEC |
| 264 | 1 |
_aCórdoba : _bCentro de Investigaciones Económicas de Córdoba _c1981 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Trimestral | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aDi Marco, Luis Eugenio | |
| 700 | 1 | _aCentro de Investigaciones Económicas de Córdoba (CIEC) | |
| 650 | _aEstadísticas económicas | ||
| 650 | _aInvestigación económica | ||
| 650 | _aInformación económica | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Informe Econ?mico CIEC.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8585 _d8585 |
||