| 000 | 01506nas a2200325 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23225 | ||
| 005 | 20260407193506.0 | ||
| 008 | 260407s2000####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a378 _xEnseñanza superior. Universidades. Escuelas especiales |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEncrucijadas _pRevista de la Universidad de Buenos Aires |
| 022 | _a1515-6435 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad de Buenos Aires _c2000 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Bimestral | ||
| 520 | _aLa revista Encrucijadas es producida por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación y se edita con una periodicidad bimestral. Con una nueva diagramación y contenidos que desarrollan temas variados, la publicación de la Universidad de Buenos Aires transcurre un nuevo ciclo que aspira a profundizar la excelencia, el reconocimiento y la pluralidad de voces alcanzados. | ||
| 505 | _aA partie del Nº 20 cambia de Director por Guillermo Jaim Etcheverry | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aShuberoff, Oscar Julio | |
| 700 | 1 | _aUniversidad de Buenos Aires | |
| 650 | _aEnseñanza superior | ||
| 650 | _aInvestigación y desarrollo | ||
| 650 | _aDesempleo | ||
| 650 | _aEmpleo | ||
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 650 | _aMedio ambiente | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Una Gran Herramienta.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8558 _d8558 |
||