| 000 | 01249nas a2200265 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20959 | ||
| 005 | 20260407193506.0 | ||
| 008 | 260407s1967####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.7 _xFinanzas Internacionales |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aDirection of trade _pa supplement to International Financial Statistics |
| 022 | _a0252-306X | ||
| 264 | 1 |
_aWashington : _bInternational Monetary Fund _c1967 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Mensual y Anual Cambia de Director a partir del mes de Julio de 1972 por Earl Hicks Cambia de Director a partir del mes de Enero de 1978 por Werner Dannemann A partir de Enero de 1972 solamente queda el título de Direction of Trade A partir de Enero de 1981 cambia de título por Direction of Trade Statistics | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aInternational Monetary Fund | |
| 700 | 1 | _aThe International Bank for Reconstruction and Development | |
| 700 | 1 | _aBoccia, Leonello | |
| 650 | _aExportación/importación | ||
| 650 | _aComercio internacional | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Direction of Trade Statistics.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8549 _d8549 |
||