| 000 | 00889nas a2200265 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20191 | ||
| 005 | 20260407193506.0 | ||
| 008 | 260407s2001####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.35 _xCrecimiento económico |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudios y perspectivas |
| 022 | _a1680-8797 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCEPAL _c2001 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| 650 | _aEMPRESAS | ||
| 650 | _aExportación/importación | ||
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 650 | _aPequeña y mediana empresa | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Estudios y Perspectivas.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8534 _d8534 |
||