| 000 | 01472nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19368 | ||
| 005 | 20260407193505.0 | ||
| 008 | 260407s1982####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.43 _xAgricultura como una rama de la economía. Economía de los productos alimenticios |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBolsa de Cereales _pNúmero estadístico |
| 022 | _a0084-7968 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBolsa de Cereales _c1982 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Anual Cambia de Director a partir del Año 1980 por José J. Manny Lalor Cambia de Director a partir del Año 1984 por Jorge Cort Cambia de Director a partir del Año 1988 por Guillermo F. Moresco Cambia de Director a partir del Año 1989 por Fernando R. Frávega Cambia de Director a partir del Año 1998/2000 por Adrián R. Vera | ||
| 505 | _aEl lector encontrará en las páginas siguientes una pormenorizada información sobre la evolución de la producción y comercialización de los productos agrícolas, tanto a nivel nacional como internacional, haciendo especial referencia a lo acontecido durante los años 1978-2011 | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBolsa de Cereales de Buenos Aires | |
| 700 | 1 | _aGogna, José M. | |
| 650 | _aEstadísticas agrícolas | ||
| 650 | _aCereales | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/N?mero Estad?stico.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8521 _d8521 |
||