| 000 | 00976nas a2200229 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19328 | ||
| 005 | 20260407193505.0 | ||
| 008 | 260407s1999####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.43 _xAgricultura como una rama de la economía. Economía de los productos alimenticios |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLecturas |
| 264 | 1 |
_aRosario : _bEdiciones Capacitación & Desarrollo de Mercados _c1999 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Anual | ||
| 505 | _aPublicación anual del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados que corona el esfuerzo realizado por los becados del Programa de Formación. | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBolsa de Comercio de Rosario | |
| 650 | _aPolítica comercial | ||
| 650 | _aMercado financiero | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Bolsa de Comercio de Rosario(lecturas14).jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8519 _d8519 |
||