| 000 | 00880nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17574 | ||
| 005 | 20260407193505.0 | ||
| 008 | 260407s1991####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a311.3 _xOrganización general de las estadisticas. Estadística oficial |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSerie análisis demográfico |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bINDEC _c1991 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Irregular | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| 700 | 1 | _aCentro Latinoamericano de Demografía | |
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aMortalidad | ||
| 650 | _aDemografía | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Estimaciones y proyecciones de poblaci?n total del pa?s 2010-2040.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8498 _d8498 |
||