| 000 | 01173nas a2200265 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16330 | ||
| 005 | 20260407193505.0 | ||
| 008 | 260407s1996####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a311.3 _xOrganización general de las estadisticas. Estadística oficial |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEncuesta nacional de gastos de los hogares |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bINDEC _c1996 |
|
| 310 | _aFrecuencia: irregular | ||
| 505 | _aLos datos que se revelaron permiten analizar las condiciones socioeconómicas de la población, investigar los ingresos de los hogares y el destino de éstos en la adquisición de los diferentes bienes y servicios y relacionar los ingresos y gastos con variables sociodemográficas. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aConsumo | ||
| 650 | _aAnálisis socioeconómico | ||
| 650 | _aIngreso | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Encuesta Nacional de Gastos de los hogares.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8495 _d8495 |
||