| 000 | 00853nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13200 | ||
| 005 | 20260407193504.0 | ||
| 008 | 260407s1976####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a314 _xDemografía. Estudios de población |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDemografía y economía |
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio de México _c1976 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Cuatrimestral A partir del año 1980 la frecuencia es Trimestral Colección Cerrada | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aEl Colegio de México | |
| 650 | _aDemografía | ||
| 650 | _aDensidad de población | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aANALISIS DEMOGRAFICO | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Demogracia y Economia.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8456 _d8456 |
||