| 000 | 01014nas a2200265 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13125 | ||
| 005 | 20260407193504.0 | ||
| 008 | 260407s2000####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDocumentos de trabajo |
| 264 | 1 |
_aCórdoba : _bUniversidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Economía y Finanzas _c2000 |
|
| 310 | _aFrecuencia: irregular | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aUniversidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía y finanzas | |
| 700 | 1 | _aGay, Eneas O. | |
| 700 | 1 | _aSwoboda, Carlos Juan | |
| 700 | 1 | _aVisintini, Alfredo Aldo | |
| 700 | 1 | _aVizzio, Miguel Angel | |
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Departamento de Economia y Finanzas.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8453 _d8453 |
||