| 000 | 00855nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11720 | ||
| 005 | 20260407193504.0 | ||
| 008 | 260407s1976####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.43 _xEconometría |
||
| 245 | 1 | 0 | _aJournal of econometrics |
| 022 | _a0304-4076 | ||
| 264 | 1 |
_aAmsterdam : _bNorth Holland _c1976 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Trimestral A partir del Vol. 20, Nº 3 de diciembre de 1982, se incorpora como Dir. T. Amemiya | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aAigner, D.J. | |
| 700 | 1 | _aDhrymes, P.J. | |
| 700 | 1 | _aZellner, Arnold | |
| 650 | _aAnálisis matemático | ||
| 650 | _aEconometría | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Journal of Econometrics.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8448 _d8448 |
||