| 000 | 00868nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11460 | ||
| 005 | 20260407193504.0 | ||
| 008 | 260407s1976####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aJournal of development economics |
| 022 | _a0304-3878 | ||
| 264 | 1 |
_aAmsterdam : _bNorth Holland _c1976 |
|
| 310 | _aFrecuencia: trimestral Acceso a texto completo brindado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aTaylor, Lance | |
| 650 | _aDesarrollo económico y social | ||
| 650 | _aSubdesarrollo | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Journal of Development Economics.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8446 _d8446 |
||