| 000 | 00760nas a2200229 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5350 | ||
| 005 | 20260407193504.0 | ||
| 008 | 260407s1978####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a664.1 _xAzĂșcar. Melaza. Glucosa, Etc. (Industria) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEl azucar argentino en cifras |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCentro Azucarero Argentino _c1978 |
|
| 310 | _aFrecuencia: Anual | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBincaz, Horacio J. | |
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aAzĂșcar | ||
| 650 | _aINDUSTRIA AZUCARERA | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/El Azucar Argentino en Cifras.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8422 _d8422 |
||