| 000 | 00931nas a2200241 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5159 | ||
| 005 | 20260407193504.0 | ||
| 008 | 260407s1999####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.76 _xBolsa. Mercado del dinero. Mercado del capital |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEl mercado de valores |
| 022 | _a0185-1268 | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bNacional Financiera _c1999 |
|
| 310 | _aPeridicidad: Mensual Colección Incompleta Cambia de Dir. a partir del Nº 8/2001 por Timoteo E. Harris Howard Cambia de Dir. a partir del Nº 11/2001 por Alejandro Rodríguez Cortés | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aMeyer Franco, Sandra | |
| 650 | _aMercado financiero | ||
| 650 | _aMéxico | ||
| 650 | _aMercado | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/El Mercado de Valores.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8419 _d8419 |
||