| 000 | 00862nas a2200229 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1051 | ||
| 005 | 20260407193503.0 | ||
| 008 | 260407s2003####ag###########|||spa#d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.748 _xPrecios del cambio de monedas. Movimientos de los precios de cambio. Fluctuaciones en los precios de cambio (Inflación, Deflación) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aInforme de Inflación |
| 022 | _a1668-0553 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBanco Central de la República Argentina _c2003 |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 942 | _cSER | ||
| 590 | _aniveau_biblio:s niveau_hierar:1 | ||
| 100 | 1 | _aBanco Central de la República Argentina | |
| 650 | _a6.25 Economía | ||
| 650 | _aInflación | ||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/revistas/Informe de Inflaci?n.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c8374 _d8374 |
||