| 000 | 00528 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63207 | ||
| 005 | 20260407155928.0 | ||
| 008 | 260407a1960 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a(038)51 _xDiccionario de Matemáticas |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLexicon Kapelusz _pMatemática |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bKapelusz _c1960 |
|
| 300 |
_a734 p. _c24 cm. |
||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aVera, Francisco | |
| 999 |
_c8048 _d8048 |
||