| 000 | 00885 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63179 | ||
| 005 | 20260407155927.0 | ||
| 008 | 260407a1972 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.72.053 _xBalanza de pagos |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBalanza de pagos y tipo de cambio _pIntroducción a los problemas monetarios internacionales |
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bAguilar _c1972 |
|
| 300 |
_a223 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _a 1. Las transacciones económicas internacionales y su financiación (los pagos internacionales) - 2. La balanza estadística de pagos – 3. La balanza de pagos como mercado (el mercado de divisas) – 4. Desequilibrio y ajuste de la balanza de pagos. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSchneider, Erich | |
| 700 | 1 | _aMerino, Luis A. Martín | |
| 999 |
_c8020 _d8020 |
||