| 000 | 01062 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21274 | ||
| 005 | 20260407155504.0 | ||
| 008 | 260407a2002 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a512 _xAlgebra |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAlgebra y trigonometría con geometría analítica |
| 020 | _a978-970-686-129-0 | ||
| 250 | _a10a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bInternational Thomson Editores _c2002 |
|
| 300 |
_axvi, 890 p. _c25 cm |
||
| 505 | _a1. Conceptos fundamentales de álgebra - 2. Ecuaciones y desigualdades - 3. Funciones y gráficas - 4. Funciones polinomiales y racionales - 5. Funciones exponenciales y logarítmicas - 6. Funciones trigonométricas - 7. Trigonometría analítica - 8. Aplicaciones de la trigonometría - 9. Sistemas de ecuaciones y desigualdades - 10. Sucesiones, series y probabilidad - 11. Temas de geometría analítica | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSwokowski, Earl W. | |
| 700 | 1 | _aCole, Jeffery A. | |
| 999 |
_c797 _d797 |
||