| 000 | 01087 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21273 | ||
| 005 | 20260407155504.0 | ||
| 008 | 260407a1998 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a512 _xAlgebra |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAlgebra y trigonometría con geometría analítica |
| 020 | _a968-7259-26-1 | ||
| 250 | _a9a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bInternational Thomson Editores _c1998 |
|
| 300 |
_axvi, 839 p. _c25 cm |
||
| 505 | _a1. Conceptos fundamentales de álgebra - 2. Ecuaciones y desigualdades - 3. Funciones y gráficas - 4. Funciones polinomiales, funciones racionales y secciones cónicas - 5. Funciones exponenciales y logarítmicas - 6. Sistemas de ecuaciones y desigualdades - 7. Funciones trigonométricas - 8. Trigonometría analítica - 9. Aplicaciones de la trigonometría - 10. Sucesiones, series y probabilidad - 11. Temas de geometría analítica | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSwokowski, Earl W. | |
| 700 | 1 | _aCole, Jeffery A. | |
| 999 |
_c796 _d796 |
||