| 000 | 00724 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62836 | ||
| 005 | 20260407155922.0 | ||
| 008 | 260407a1981 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.92 _xCooperación económica internacional. Integración económica internacional |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis del costo de transporte subregional andino y de las operaciones de comercio exterior |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBID-INTAL _c1981 |
|
| 300 |
_a153 p. _c28 cm. |
||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBanco Interamericano de Desarrollo. Instituto para la Integración de América Latina (BID-INTAL) | |
| 999 |
_c7840 _d7840 |
||