| 000 | 01064 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 103 | ||
| 005 | 20260407155410.0 | ||
| 008 | 260407a2006 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a512 _xAlgebra |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAlgebra y trigonometría con geometría analítica |
| 020 | _a978-970-686-540-3 | ||
| 250 | _a11a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bThomson _c2006 |
|
| 300 |
_axvii, 893 p. _c26 cm |
||
| 505 | _a1. Conceptos fundamentales de álgebra - 2. Ecuaciones y desigualdades - 3. Funciones y gráficas - 4. Funciones polinomiales y racionales - 5. Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas - 6. Funciones trigonométricas de números reales - 7. Trigonometría analítica - 8. Aplicaciones de la trigonometría - 9. Sistema de ecuaciones y desigualdades - 10. Sucesiones, series y probabilidad - 11. Temas de geometría analítica | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSwokowski, Earl W. | |
| 700 | 1 | _aCole, Jeffery A. | |
| 999 |
_c78 _d78 |
||